Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 21.01.2022 CUMA | ||||
1 | Adı & Soyadı | MAHMUT KARAKOYUN | ||
Baba Adı | — | Anne Adı | — | |
Doğum Yeri | — | Doğum Tarihi | — | |
Taziye Yakını | 0 505 625 56 91 | Yak. Derecesi | — | |
Adresi | ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 11053 SOKAK NO:2 | |||
2 | Adı & Soyadı | MAKBULE KIDIK | ||
Baba Adı | HACI ALİ | Anne Adı | HÜRÜ | |
Doğum Yeri | TÜYSÜZ | Doğum Tarihi | 02.07.1929 | |
Taziye Yakını | ADEM KIDIK 0 532 295 47 26 | Yak. Derecesi | TORUNU | |
Adresi | RAHİME HATUN MAHALLESİ LİSE SOKAK KIDIK APARTMANI | |||
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 21.01.2022 CUMA | ||||
3 | Adı & Soyadı | BEDRİYE AFŞİN | ||
Baba Adı | CUMA | Anne Adı | KEZİBAN | |
Doğum Yeri | MELHO | Doğum Tarihi | 25.05.1939 | |
Taziye Yakını | SİNAN YİĞİT 0 553 065 38 85 | Yak. Derecesi | TORUNU | |
Adresi | YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 14054 SOKAK NO:13 | |||
4 | Adı & Soyadı | İBRAHİM ÜNAL | ||
Baba Adı | — | Anne Adı | — | |
Doğum Yeri | — | Doğum Tarihi | — | |
Taziye Yakını | 0 543 892 57 85 | Yak. Derecesi | — | |
Adresi | KARAÇAY MAHALLESİ HUZUR EVİ CADDESİ NO:56 | |||
--- | ||||
5 | Adı & Soyadı | FERİDE ÖZCAN | ||
Baba Adı | — | Anne Adı | — | |
Doğum Yeri | — | Doğum Tarihi | — | |
Taziye Yakını | 0 543 358 05 95 | Yak. Derecesi | — | |
Adresi | YUNUS EMRE MAHALLESİ 14545 SOKAK NO:9 |
Osmaniye Haber