| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 32 |
| 2. FENERBAHÇE | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 |
| 3. TRABZONSPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 |
| 4. SAMSUNSPOR | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 5. GÖZTEPE | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 6. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 7. BEŞİKTAŞ | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 8. CORENDON ALANYASPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 9. TÜMOSAN KONYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 10. ÇAYKUR RİZESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 11. KOCAELİSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 12. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 13. HESAP | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 14. GENÇLERBİRLİĞİ | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 15. KASIMPAŞA | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 16. İKAS EYÜPSPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 | 9 |
| 17. ZECORNER KAYSERİSPOR | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 31 | -18 | 9 |
| 18. MISIRLI | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | 8 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL1429
- 2SİPAY BODRUM1327
- 3AMED SPORTİF FAALİYETLER1426
- 4ESENLER EROKSPOR1325
- 5ARCA ÇORUM1425
- 6ERZURUMSPOR1323
- 7BANDIRMA SPOR1423
- 8BOLUSPOR1420
- 9İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ1320
- 10ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR1319
- 11SERİK SPOR FUTBOL1319
- 12SAKARYASPOR1418
- 13EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1317
- 14ÖZBELSAN SİVASSPOR1317
- 15İSTANBULSPOR1415
- 16MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1413
- 17SMS GRUP SARIYERSPOR1311
- 18EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR1311
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR144
- 20ADANA DEMİRSPOR14-23






