1 | TEM Otoyolu Saray-Çorlu kavşakları arasındaki kesimin 125-130.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | İzmir Çeşme Otoyolu ve Bağlantı yollarında Üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 17.09.2024-17.10.2024 tarihleri arasında 6-11.km.lerinde yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Çeşme istikameti bant aktarımı yapılarak trafik akışı gidiş-dönüş olarak sağlanmaktadır. |
3 | Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun, Karacabey Kavşağı-Susurluk Kavşağı 13-19.km.leri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle çalışma programına göre İzmir ve İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılacak olup, ulaşım karşı istikametten iki yönlü (gidiş -geliş) olarak sağlanmaktadır. |
4 | TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı Kesimi 5-6.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Ankara - Konya yolunun 0-68.km.lei arasında Konya-Ankara istikametinde asfalt yolun üstyapısında meydana gelen çatlakların onarım çalışmaları nedeniyle sabah 08:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında çalışma yapılan kesimlerde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Samsun-Ankara yolunun 22-25.km.leri arasında (Havza tüneli) bakım çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Trabzon-Maçka yolunun 23.km.sinde bulunan Yeni Maçka tünelinin, bölünmüş yolun Trabzon Maçka yönündeki tüpünde yapılacak olan aydınlatma ve otomasyon sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
8 | Zonguldak-Devrek-Mengen Yolunun 53-54.km.leri arasında (Devrek Şehir Geçişi) DSİ tarafından yapılan menfez çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Afyonkarahisar-Şuhut yolunun 11-17.km.leri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
10 | Boğazlıyan-Yenifakılı yolunun 9-13.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-47 | (705-02)DYA (KONYA YÖNÜ) - (705-02) DYA (HADİM YÖNÜ) | Yol Çalışması | 0 | 7 | 18.05.2023 | 08:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | |||||||||
2 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-58 | D | (MUT - SİLİFKE) (715-08) DYA - (33-59) İYA (GÜLNAR) | Yol Çalışması | 20 | 21 | 14.10.2024 | 11:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D,I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 6 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
5 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 7 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | |||||||||
6 | 5 | KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) | 825-03 | D | ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA | Çökme | 1 | 13 | 28.08.2024 | 07:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
7 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-26 | I | (ORDU -GÜLYALI) (010-18) DYA - SARAYCIK | Heyelan | 6 | 7 | 31.07.2024 | 17:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
8 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
9 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
10 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 5 | 28 | 3.03.2020 | 00:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
11 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
12 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-01 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. | Heyelan | 11 | 11,1 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
13 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-02 | D | (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. - OLTU (955-04) DYA | Heyelan | 29 | 29,2 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
14 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
15 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
16 | 16 | ZARA (162. Şube) | 58-25 | D | (SİVAS-HAFİK) (200-21) DYA - (HAFİK - CELALLİ) (58-01) İYA | Yol Çalışması | 26 | 31 | 4.10.2024 | 08:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 | ||||||||
17 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 | 11.10.2024 10:59:32 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |