TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 |
2. BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
3. ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
4. YALOVA 77 SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
5. ÇORLU SPOR 1947 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
6. GALATA SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
7. ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
8. İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
9. SİLİVRİSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
10. BULVARSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
11. BURSA NİLÜFER FUTBOL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
12. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
13. KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
14. İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
15. POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | -5 | 3 |
16. EDİRNESPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 |
TFF 3.Lig 3.Grup Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1SİPAY BODRUM920
- 2ESENLER EROKSPOR919
- 3ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL918
- 4ARCA ÇORUM918
- 5ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR917
- 6AMED SPORTİF FAALİYETLER916
- 7ERZURUMSPOR915
- 8BANDIRMA SPOR914
- 9İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ913
- 10SERİK SPOR FUTBOL913
- 11ÖZBELSAN SİVASSPOR912
- 12BOLUSPOR912
- 13İSTANBULSPOR911
- 14SAKARYASPOR911
- 15EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ910
- 16MANİSA FUTBOL KULÜBÜ98
- 17EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR98
- 18SMS GRUP SARIYERSPOR94
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR93
- 20ADANA DEMİRSPOR9-17

