TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. ALİAĞA FUTBOL | 30 | 17 | 13 | 0 | 54 | 13 | 41 | 64 |
2. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 30 | 18 | 9 | 3 | 43 | 26 | 17 | 63 |
3. 52 ORDUSPOR | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 20 | 29 | 59 |
4. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 26 | 27 | 55 |
5. ÇORLU SPOR 1947 | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 31 | 20 | 54 |
6. PAZARSPOR | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 30 | 7 | 41 |
7. YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 46 | -3 | 40 |
8. OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 50 | -10 | 36 |
9. ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 52 | -22 | 35 |
10. ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 40 | 0 | 34 |
11. 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 49 | -17 | 32 |
12. 10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 35 | -13 | 31 |
13. KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 39 | -10 | 31 |
14. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
15. YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 | 42 | -17 | 26 |
16. VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 48 | -32 | 21 |
TFF 3.Lig 3.Grup Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR3669
- 2SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK3663
- 3GENÇLERBİRLİĞİ3662
- 4TEKSÜT BANDIRMA SPOR3660
- 5UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR3658
- 6ERZURUMSPOR3658
- 7ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR3655
- 8GEOSİS BOLUSPOR3655
- 9AMED SPORTİF FAALİYETLER3654
- 10CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR3653
- 11ESENLER EROKSPOR3652
- 12EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3651
- 13AHLATCI ÇORUM3651
- 14SAKARYASPOR3648
- 15SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3645
- 16MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3644
- 17MKE ANKARAGÜCÜ3642
- 18KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR3640
- 19ADANASPOR3630
- 20FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR36-21

