| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | 39 |
| 2. FENERBAHÇE | 16 | 10 | 6 | 0 | 36 | 14 | 22 | 36 |
| 3. TRABZONSPOR | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 16 | 14 | 35 |
| 4. GÖZTEPE | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 10 | 29 |
| 5. BEŞİKTAŞ | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 26 |
| 6. SAMSUNSPOR | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 | 25 |
| 7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 8. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 | 20 |
| 9. KOCAELİSPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 20 |
| 10. CORENDON ALANYASPOR | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 11. ÇAYKUR RİZESPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 12. TÜMOSAN KONYASPOR | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 16 |
| 13. GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 14. KASIMPAŞA | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 15. HESAP | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 15 |
| 16. ZECORNER KAYSERİSPOR | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 32 | -17 | 14 |
| 17. İKAS EYÜPSPOR | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 13 |
| 18. MISIRLI | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1AMED SPORTİF FAALİYETLER1735
- 2ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL1733
- 3ESENLER EROKSPOR1732
- 4SİPAY BODRUM1731
- 5ARCA ÇORUM1729
- 6ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR1729
- 7ERZURUMSPOR1727
- 8BOLUSPOR1726
- 9BANDIRMA SPOR1726
- 10SERİK SPOR FUTBOL1725
- 11EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1722
- 12SAKARYASPOR1722
- 13ÖZBELSAN SİVASSPOR1721
- 14İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ1721
- 15İSTANBULSPOR1721
- 16MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1719
- 17EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR1718
- 18SMS GRUP SARIYERSPOR1717
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR175
- 20ADANA DEMİRSPOR17-28






