Osmaniye Haber | Osmaniye'nin Haber Kaynağı
HV
21 NİSAN Pazartesi 16:42

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 30 24 5 1 73 29 44 77
2. FENERBAHÇE 30 22 6 2 77 30 47 72
3. REEDER SAMSUNSPOR 30 15 6 9 45 36 9 51
4. İKAS EYÜPSPOR 31 14 8 9 48 33 15 50
5. BEŞİKTAŞ 30 13 10 7 43 31 12 49
6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 30 14 6 10 49 39 10 48
7. TRABZONSPOR 30 11 9 10 48 36 12 42
8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 30 12 6 12 40 40 0 42
9. KASIMPAŞA 31 10 12 9 53 55 -2 42
10. GÖZTEPE 30 10 10 10 47 38 9 40
11. TÜMOSAN KONYASPOR 31 11 7 13 38 43 -5 40
12. ONVO ANTALYASPOR 30 11 7 12 34 53 -19 40
13. BELLONA KAYSERİSPOR 30 9 10 11 38 49 -11 37
14. ÇAYKUR RİZESPOR 30 11 4 15 36 49 -13 37
15. SİPAY BODRUM 31 9 7 15 23 35 -12 34
16. CORENDON ALANYASPOR 29 8 7 14 32 43 -11 31
17. NET GLOBAL SİVASSPOR 31 8 7 16 41 53 -12 31
18. ATAKAŞ HATAYSPOR 30 4 7 19 32 57 -25 19
19. ADANA DEMİRSPOR 30 2 4 24 26 74 -48 -2
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
  • Süper LigOP
  • 1KOCAELİSPOR3569
  • 2SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK3560
  • 3GENÇLERBİRLİĞİ3559
  • 4ERZURUMSPOR3558
  • 5TEKSÜT BANDIRMA SPOR3557
  • 6UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR3555
  • 7AMED SPORTİF FAALİYETLER3554
  • 8ESENLER EROKSPOR3552
  • 9GEOSİS BOLUSPOR3552
  • 10EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3551
  • 11AHLATCI ÇORUM3551
  • 12CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR3550
  • 13ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR3449
  • 14SAKARYASPOR3445
  • 15SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3545
  • 16MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3541
  • 17KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR3540
  • 18MKE ANKARAGÜCÜ3539
  • 19ADANASPOR3530
  • 20FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR35-21
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
Osmaniye Haber | Osmaniye'nin Haber Kaynağı | Habercilikte 20 Yılılk Birikim